登録日 2024-07-16 17:09
金額情報
支払総額 | 394.9万円 | 本体価格 | 385万円 | 諸費用 (税込) | 9.9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 10.1万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
-
BMW M5 の基本情報
排気量 | 4400cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 09月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 431 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
BMW M5 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | ○ |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0569-48-0532
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら